Прейскурант цен от 01.01.2022 (руб.)
Первичные пациенты
Количество процедур ИВТ | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 |
Инвалиды 2 и 3 групп | 650 | 3250 | 3900 | 4450 | 6500 | 7800 |
Пенсионеры и студенты | 700 | 3500 | 4200 | 4900 | 7000 | 8400 |
Педагоги и медицинские работники | 750 | 3750 | 4500 | 5250 | 7500 | 9000 |
Без льгот | 800 | 4000 | 4800 | 5600 | 8000 | 9600 |
Первичная консультация – 800 рублей, в процессе лечения консультации бесплатно
Повторные пациенты
Количество процедур ИВТ | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 |
Инвалиды 2 и 3 групп | 600 | 3000 | 3600 | 4200 | 6000 | 7200 |
Пенсионеры и студенты | 650 | 3250 | 3900 | 4450 | 6500 | 7800 |
Педагоги и медицинские работники | 700 | 3500 | 4200 | 4900 | 7000 | 8400 |
Без льгот | 750 | 3750 | 4500 | 5250 | 7500 | 9000 |
Повторная консультация – 500 рублей, в процессе лечения консультации бесплатно